Informazioni di Base.
Model No.
1622878600
oem
sì
odm
sì
garanzia di qualità
sì
Pacchetto di Trasporto
Carton and Wooden Box
Specifiche
standard size
Marchio
NPCC
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8421999090
Capacità di Produzione
100000/Month
Descrizione del Prodotto
Le foto e le informazioni che mostrano solo per il vostro riferimento, si prega di contattarci per qualsiasi oggetto richiesto!!
Possiamo organizzare la produzione in base al numero di parte ur, alle foto e al disegno!
Descrizione del prodotto
Campi di applicazione
I prodotti sono ora ampiamente utilizzati in olio a pressione variabile, olio per turbine, olio idraulico, kerosene per aviazione, petrolio, sostanze chimiche,
tensione, carbone, minerario, farmaceutico, alimentare, macchine per l'edilizia e altre industrie
Caratteristiche del prodotto
* struttura composita con elevata precisione di filtraggio
* quantità grande di fognature, lunga vita utile
* resistenza alla corrosione, resistenza alla pressione
* aumento del volume per unità di area
* elemento filtrante in rete intrecciata in acciaio inox con apertura uniforme, elevata resistenza e facile pulizia
* alternativa a prodotti concorrenti analoghi all'estero
Dettagli sul prodotto
Profilo aziendale
* struttura composita con elevata precisione di filtraggio
* quantità grande di fognature, lunga vita utile
* resistenza alla corrosione, resistenza alla pressione
* aumento del volume per unità di area
* elemento filtrante in rete intrecciata in acciaio inox con apertura uniforme, elevata resistenza e facile pulizia
* alternativa a prodotti concorrenti analoghi all'estero
Dettagli sul prodotto
Altri modelli di filtri ARGO: | |||
V2083306 | V2083308 | V2092006 | V2092008 |
V2121736 | V2126036 | V3052003 | V3052018 |
V3060708 | V3062088 | V3072016 | V3073058 |
V3081708 | V3082313 | V3092308 | V3094006 |
S7061300 | S7061315 | S2071710 | S2072300 |
S2092020 | S2092005 | S2102308 | S2111300 |
S3050850 | S3052300 | S3071205 | S3072005 |
S3081700 | S3101710 | S3101715 | S9062222 |
Altri modelli di filtri INTERNORMEN: | |||
01 .E450.25VG.30.E.P.VA | 01 .E450.3VG.30.E.V | 01.E.170.3VG.HR.E.P | 01.E.170.25VG.10.E.P |
01.E.240.12VG.10.E.P | 01.E.240.6VG.HR.E.P | 01.E. 360.3VG.HR.E.P | 01.E. 360.12VG.10.E.P |
01.E.690.6VG.HR.E.P | 01.E.690.25VG.10.E.P | 01.E. 900.3VG.HR.E.P | 01.E. 900.25VG.10.E.P |
01.E.41.6VG.HR.E.P | 01.E.41.25VG.10.E.P | 01.E.70.3VG.HR.E.P | 01.E.70.12VG.10.E.P |
01.E. 120.6VG.HR.E.P | 01.E.25VG.10.E.P | 01.E.210.3VG.HR.E.P | 01.E.210.12VG.10.E.P |
01.NL.40.3VG.HR.E.P | 01.NL.40.25.30.E.P | 01.NL.63.12VG.16.E.P | 01.NL.63.6VG.HR.E.P |
01.NL.250.3VG.HR.E.P | 01.NL.250.25VG.10.E.P | 01.NL.400.3VG.HR.E.P | 01.NL.400.12VG.16.E.P |
01.NL.630.12VG.16.E.P | 01.NL.630.25VG.10.E.P | 01.NL.1000.3VG.HR.E.P | 01.NL.1000.25VG.10.E.P |
01.NR.40.3VG.HR.B.P | 01.NR.40.25VG.10.B.P | 01.NR.100.3VG.HR.B.P | 01.NR.100.25VG.10.B.P. |
01.NR.160.6VG.HR.B.P | 01.NR.160.25VG.10.B.P | 01.NR.250.12VG.16.B.P | 01.NR.250.6VG.HR.B.P |
01.NR.400.3VG.HR.B.P | 01.NR.400.25VG.10.B.P | 01.NR.1000.12VG.16.B.P | 01.NR.1000.6VG.HR.B.P |
I modelli sopra indicati fanno parte solo dei prodotti dell'azienda. |