Informazioni di Base.
Model No.
Grade 4
spessore
0.2-30 mm
lunghezza
fino a 15 m.
grado materiale
gr1,gr2,gr3,gr5,gr7,gr9.gr11.gr12
standard
astm b338,astm b337, astm b381,astm b861,astm b862
superficie
superficie acida o lucidatura
parola chiave
gr4 tubo in titanio
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box
Marchio
ZYTC
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8108904010
Capacità di Produzione
500 Tons/Month
Descrizione del Prodotto
Il grado 4 è noto come il più forte dei quattro gradi di titanio commercialmente puro. È anche noto per la sua eccellente corrosione
resistenza, buona formabilità e saldabilità.
Sebbene sia normalmente utilizzato nelle seguenti applicazioni industriali, il grado 4 ha recentemente trovato una nicchia come titanio di grado medicale.
È necessario in applicazioni in cui è richiesta una resistenza elevata .
Grado | N | C | H | Fe | O | Al | V | PB | MO | Ni | Ti |
GR1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
GR2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
GR3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
GR4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | Bal |
GR5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Bal |
GR7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
GR9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |
Requisiti di trazione
Grado | Allungamento(%) | Resistenza alla trazione (min) | Carico di snervamento (min) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
GR1 | 24 | 35 | 240 | 20 | 138 |
GR2 | 20 | 50 | 345 | 40 | 275 |
GR3 | 18 | 65 | 450 | 55 | 380 |
GR4 | 15 | 80 | 550 | 70 | 483 |
GR5 | 10 | 130 | 895 | 120 | 828 |
GR7 | 20 | 50 | 345 | 40 | 275 |
GR9 | 15 | 90 | 620 | 70 | 438 |
GR12 | 18 | 70 | 438 | 50 | 345 |
★industria aerospaziale
★applicazioni chimiche e marine
★industria della galvanoplastica
★industria medica
★industria nucleare
★lavorazione del carbonio idrostatico
★pelle del telaio dell'aria
★desalinizzazione
★produzione di clorato
Processo di produzione: