Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Immagine del prodotto
1. Introduzione
Il tubo in silicone in acciaio inox rinforzato polimerizzato al platino con buona stabilità è prodotto nella nostra camera bianca, intrecciata in acciaio inox e filo, adatto per il trasferimento di massa, alta pressione, processo sotto vuoto, applicazioni di lavorazione alimentare. Questo mandrino a scorrimento dal nucleo è realizzato in filo tessuto testurizzato in poliestere, acciaio inox e involucro in silicone aggiuntivo (conforme allo standard 3A, USDA, FDA, USP Classe VI).
2. Descrizione
Materiale: 100% silicone, agente indurente al platino, filo di acciaio inossidabile
Rinforzo: 4 veli/multistrato, rinforzato in acciaio inox
Durezza Shore 70A +/-5A
Dimensioni: Da I. D 1/2" a 4" (13-102 mm)
Lunghezza: Standard 4 m o 6 m (dimensioni inferiori a 2")
Temperatura di esercizio: -40°C - + 180°C.
CERTIFICATO: FDA, 3A, USP CLASSE VI, USDA, ROHS, RAGGIUNGERE
Tipo di connettore: Serie DN, 316L
3. Funzione principale
- Prodotto con ingredienti approvati dalla FDA
- In grado di resistere a variazioni di temperatura estreme: Da -80º F a 320º F (-40°C - + 180°C )
- Colore naturale traslucido per un contatto visivo con il flusso
- Elastico, allungabile e resistente al set di compressione
- Inodore, insapore e inerte
- Buone proprietà elettriche e di resistenza agli agenti atmosferici
- Resiste ai raggi UV, all'ozono, ai gas e all'umidità
- Certificato secondo lo standard 51 per i materiali delle attrezzature alimentari
4. Applicazione:
Adatto per trasferimento in massa, alta pressione, processo sotto vuoto, Farmaceutico, biomedico, Cella di carico, pompa, serbatoio o trasferimento, laboratorio, cosmetici, lavorazione di alimenti e trasporto di liquidi (come: Vino bianco, liquido medico, latte, acqua, ecc. ).
NO | ID | Raggio di piegatura | Spessore | P. W. | B. P. |
mm | mm | mm | bar | bar | |
KL-SILICONE-06 | 6 | 35 | 6.5 | 15 | 40 |
KL-SILICONE-08 | 8 | 35 | 6.5 | 15 | 40 |
KL-SILICONE-10 | 10 | 35 | 6.5 | 15 | 40 |
KL-SILICONE-13 | 13 | 40 | 6.0 | 13 | 40 |
KL-SILICONE-15 | 15 | 45 | 6.0 | 13 | 38 |
KL-SILICONE-16 | 16 | 55 | 6.0 | 13 | 38 |
KL-SILICONE-18 | 18 | 60 | 6.0 | 12 | 36 |
KL-SILICONE-19 | 19 | 60 | 6.0 | 12 | 36 |
KL-SILICONE-20 | 20 | 60 | 6.0 | 11 | 36 |
KL-SILICONE-22 | 22 | 65 | 6.0 | 11 | 35 |
KL-SILICONE-25 | 25 | 65 | 6.0 | 11 | 33 |
KL-SILICONE-28 | 28 | 75 | 6.0 | 10 | 32 |
KL-SILICONE-29 | 29 | 85 | 6.0 | 10 | 32 |
KL-SILICONE-30 | 30 | 90 | 6.0 | 10 | 32 |
KL-SILICONE-32 | 32 | 90 | 6.0 | 10 | 30 |
KL-SILICONE-34 | 34 | 95 | 6.0 | 9.0 | 30 |
KL-SILICONE-35 | 35 | 100 | 6.0 | 9.0 | 30 |
KL-SILICONE-38 | 38 | 110 | 6.0 | 8.5 | 28 |
KL-SILICONE-40 | 40 | 110 | 6.0 | 8.5 | 28 |
KL-SILICONE-42 | 42 | 120 | 6.0 | 8.5 | 27 |
KL-SILICONE-44 | 44 | 130 | 6.0 | 8.5 | 26 |
KL-SILICONE-45 | 45 | 140 | 6.0 | 8.0 | 25 |
KL-SILICONE-48 | 48 | 150 | 6.0 | 8.0 | 25 |
KL-SILICONE-50 | 50 | 150 | 6.0 | 8.0 | 25 |
KL-SILICONE-51 | 51 | 150 | 6.0 | 8.0 | 25 |
KL-SILICONE-53 | 53 | 155 | 6.0 | 7.5 | 24 |
KL-SILICONE-55 | 55 | 160 | 6.0 | 7.5 | 23 |
KL-SILICONE-57 | 57 | 160 | 6.0 | 7.0 | 22 |
KL-SILICONE-60 | 60 | 170 | 6.0 | 7.0 | 21 |
KL-SILICONE-62 | 62 | 180 | 6.0 | 7.0 | 21 |
KL-SILICONE-63 | 63 | 180 | 6.0 | 7.0 | 21 |
KL-SILICONE-65 | 65 | 180 | 6.0 | 6.5 | 20 |
KL-SILICONE-68 | 68 | 220 | 6.0 | 6.0 | 19 |
KL-SILICONE-70 | 70 | 230 | 6.0 | 5.8 | 19 |
KL-SILICONE-75 | 75 | 240 | 6.0 | 5.6 | 18 |
KL-SILICONE-76 | 76 | 240 | 6.0 | 5.5 | 18 |
KL-SILICONE-80 | 80 | 280 | 6.0 | 5.0 | 16 |
KL-SILICONE-90 | 90 | 300 | 6.0 | 4.5 | 15 |
KL-SILICONE-95 | 95 | 320 | 6.0 | 4.0 | 14 |
KL-SILICONE-100 | 100 | 360 | 6.0 | 3.5 | 13 |
KL-SILICONE-102 | 102 | 360 | 6.0 | 3.5 | 13 |
Perché scegliere noi:
1. Il Nostro Presidente, che proveniva da origini tecniche, si dedica all' Industria DEI TUBI in PVC dall'anno 2010.
2. Professional: Team di R& S professionale con una ricca esperienza; Le più avanzate attrezzature italiane Vp
Buona materia: Le migliori materie prime provenienti dalla Corea E dall'Europa.
4. Controllo di attenzione : I migliori processi e l'ispezione rigorosa.
5. Servizio post-vendita: Team di vendita efficiente con un servizio soddisfacente.