- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
22mm-71mm
rumore Fonte
Il rumore di motore
Il rumore del motore
Rumore meccanico
Automobile Chassis Noise
Il rumore dei freni
Componente
Tubo di scarico
main Market
Medio Oriente
lunghezza
30 mm~3000 mm
colore
argento
classificazione
isolante composito
materiale
acciaio inox
applicazione
raccolta, scarico, ventilazione
Pacchetto di Trasporto
Stardard Export Package
Specifiche
5.5 mm-100 mm
Marchio
JNFLEX
Origine
Changzhou; Jiangsu; China
Codice SA
73064000
Capacità di Produzione
30000metres/Year
Descrizione del Prodotto
Riscaldatore da parcheggio tubo di scarico in acciaio inox per Eberspacher Webasto affidabile qualità 33 mm
Dati e specifiche del prodotto
Diametro interno | Diametro esterno | Altezza onda/ spessore parete | Tecnologia struttura | Nota | |
22(0,+0.5) | 25.8±0.4 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
22(0,+0.5) | 25(0,+0.5) | goffratura | scarico alto | ||
22.1(0,+0.6) | 25.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
22.2(0,+0.3) | 25.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
24(+0.1,+0.5) | 27(0,+0.3) | goffratura | scarico basso | ||
24(+0.1,+0.6) | 27.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
24(+0.1,+0.6) | 27.8±0.4 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
24.1(0,+0.5) | 26.8±0.5 | goffratura | scarico basso | indossa il capo | |
24.1(0,+0.5) | 27(0,+0.3) | goffratura | scarico basso | ||
24.1(0,+0.5) | 26.8±0.5 | goffratura | scarico basso | ||
24.1(0,+0.8) | 27.8±0.5 | goffratura | scarico alto | ||
24.2(0,+0.3) | 27.8±0.4 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
24.2(0,+0.3) | 27.2(0,+0.3) | goffratura | scarico basso | ||
24.5(0,+0.5) | 28±0.5 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
24.5±0.3 | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
24.5±0.3 | 28±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
24.5±0.3 | 27.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
24.5±0.4 | φ26.8±0.8 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
24±0.5 | 28±0.5 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
25(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
25(0,+0.5) | 1.5±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
25(0,+0.8) | 28.8±1 | goffratura | scarico alto | ||
25(-0.1,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
28(0,+0.5) | 1.5±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
28(-0.1,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
30.2(0,+0.6) | 33.5±0.5 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
32(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
32.5(0,+0.8) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
32.5±0.5 | 35.8±0.5 | goffratura | scarico alto | ||
38(+0.1,+0.6) | 41.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
38(+0.1,+0.6) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
38.2(0,+0.3) | 41.6±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
38.5(0,+0.5) | 42±1 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
38.5(0,+0.8) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
42(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
45(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
50(0,+0.5) | 53.8±0.5 | goffratura | scarico alto | ||
50(0,+1) | 55±1.5 | goffratura | scarico alto | ||
51(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
65(0,+1) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
71±0.5 | 2±0.2 | goffratura | scarico alto |
Descrizione del prodotto
Realizzata in nastro di acciaio inossidabile 304 avvolto a spirale con bordi arrotolati, la parete del tubo viene ulteriormente pressata in una forma corrugata per una maggiore flessibilità. Che presentano elevata resistenza alle temperature, resistenza agli acidi e agli alcali e facile formabilità. Ampiamente applicabile, adatto per la raccolta di polveri, lo scarico e la ventilazione
Nome prodotto | Tubo di scarico flessibile doppio strato con tappo terminale 24mmX1m universale |
Dimensioni | 22 mm 24 mm |
Qualità | Conforme a TS16949 CE/ISO |
MOD | 50 Set |
Imballaggio | Imballaggio neutro o requisiti del cliente |
Pagamento | T/T, PAYPAL, Western UNION, ESCROW, come preferisci |
Foto dettagliate del prodotto
Dati del prodotto | |
Caratteristiche | Resistente alle alte temperature, resistente all'olio, resistente alla corrosione, resistente alle vibrazioni. |
Prestazioni | Assorbimento urti, resistenza alla corrosione, riduzione del rumore, resistenza alla fatica, Resistenza alle alte temperature fino a 450°C,resistenza alle basse temperature fino a -196°C, Resistenza all'usura,piegata a R100, 180°, senza rottura per ≥5 volte. |
Applicazione del prodotto
Applicazione:
Utilizzato principalmente nei sistemi di trasmissione della potenza, con elevata resistenza alle temperature, resistenza agli acidi e agli alcali e facile formabilità. Adatto per la raccolta di polveri, lo scarico e la ventilazione.
I nostri vantaggi
Materiale di alta qualità: | Il tubo di scarico e la marmitta sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, con una resistenza al calore e alla corrosione sufficienti e durevoli. |
Liberamente retrattile: | La marmitta può essere supportata in modo indipendente e può essere liberamente retrattile durante il funzionamento e l'arresto, in modo che il tubo di scarico non sopporta un carico aggiuntivo dovuto all'installazione della marmitta e garantisca la sicurezza e l'affidabilità del tubo di scarico. |
Campo di applicazione: | La marmitta di scarico viene utilizzata per il tubo di scarico da 24 mm, adatto per il riscaldatore aria diesel. |
Installazione semplice: | Questo prodotto è facile da installare, ha un buon effetto di riduzione del rumore e ha una lunga durata. |
Garanzia del prodotto: | 100% nuovo di zecca e di alta qualità. |
JNFLEX (CHANGZHOU) CO., LTD si trova a Changzhou City, provincia di Jiangsu, Cina. Fondata nel 1995, siamo specializzati nel fornire soluzioni flessibili di collegamento e protezione per vari settori, tra cui edilizia, automobilistico, ferroviario ad alta velocità, metallurgia dell'acciaio e altro ancora. Con le certificazioni ISO 9001 e IATF 16949, nonché la certificazione di conformità europea (CE), garantiamo un'elevata qualità del prodotto.
La nostra struttura di 20,000 metri quadrati, con 18,000 metri quadrati di spazio per la fabbrica, ospita oltre 120 dipendenti. Manteniamo partnership a lungo termine con le società Fortune 500 ed esportiamo in Europa, Sud-Est Asiatico, Australia, Sud America, Africa, e altre regioni.
Diamo priorità alla soddisfazione dei clienti e diamo il benvenuto ai visitatori per la cooperazione e le discussioni aziendali.
Diamo priorità alla soddisfazione dei clienti e diamo il benvenuto ai visitatori per la cooperazione e le discussioni aziendali.
Feedback dei clienti
Imballaggio del prodotto
Certificazioni
Partnership
R: Perché siamo uno dei produttori più professionali di tubi di scarico flessibili con più di 25 anni di esperienza.
2D: Qual è il tempo di consegna dell'ordine?
R: Il tempo di consegna sarebbe dipendente dalla vostra quantità, di solito da 7~20 giorni
3D: Come circa i termini di pagamento?
R: Normalmente 30% di deposito in anticipo, il saldo deve essere pagato prima della spedizione.
4D: Fornite dei campioni? È gratuito o a pagamento?
R: Sì, possiamo offrire campioni gratuiti ma i costi del corriere sono coperti dal cliente.
5D: Il requisito del cliente può produrre i prodotti?
R: Sì, le specifiche sopra indicate sono quelle standard, possiamo progettare e produrre come requisito.
Per consentirci di fornirti un preventivo accurato, ti preghiamo di informarci delle seguenti informazioni:
1. Dimensioni 2. Materiale 3. Strutturatore 4. Lunghezza