Informazioni di Base.
Model No.
EZS
Trattamento Della Superficie
lucidato, decapante, luminoso
prodotti
tubo in acciaio inox senza saldatura aisi 304/316l
materiale
astm a312/a213 tp304/316/s31803
superficie
decapato, ricotto, lucidato
tecnologia
tirato a freddo, laminato a freddo, laminato a caldo
ispezione
test idraulico, et,ut
tipo di estremità
estremità piane, estremità conica, estremità filettata
tempo di consegna
7-35 giorni
standard e grado
astm,asme,jis&din
Pacchetto di Trasporto
Wrapped with Woven Bags, Wooden Case
Specifiche
12mm-813mm
Marchio
EZS
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7306
Capacità di Produzione
5000 Tons/Year
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Tubo in acciaio inox senza saldatura AISI 304/316L per oleodotti e gasdotti |
Materiale | Acciaio inox |
Forma | Rotondo, quadrato, rettangolare, ovale, esagonale |
Grado | 200 Serie: 201/202 |
SERIE 300: 301/302/303/304/304 L/304 N/309/309 S/310/316/316 L/321/347 | |
SERIE 400: 403/408/409/410/416/420/430/431/440/440A/440B/440C/439/443/444 | |
Serie 600: 610/620/630 | |
Serie 900: 904L | |
Specifiche | Diametro esterno: 12 mm-813 mm Spessore: 0.5 mm Lunghezza: 5, 8 m, 6 m, 12 m (a richiesta) |
Superficie Caratteristiche | N. 1, N. L3, N. 240, N. 320, N. 400, HL, N. 7, N. 8, BA/2B |
Standard | ASTM A312, A213, GB/T6893-2000, GB/T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, JIS H4080-2006, ECC. |
Tecnica | Laminati a caldo, laminati a freddo, trafilati a freddo, fusi, forgiati, ecc. |
Ispezione | ISO, SGS, BV, TUV e così via. |
Tolleranza | 0.01-0, 15 mm |
Applicazione | Tubo del pozzo di olio (tubo di rivestimento, tubo di tubazione e tubo di perforazione, ecc. ), tubazione, tubo di caldaia, tubo di struttura meccanica, tubo di sostegno idraulico, tubo della bombola del gas, tubo geologico, tubo chimico (tubo fertilizzante chimico ad alta pressione, tubo di rottura olio) e spedire il tubo |
Imballaggio | 1. Casse imballate in casse di legno 2. Imballaggio della carta 3. Imballaggio in plastica 4. Imballaggio in schiuma Imballaggio in base alle esigenze del cliente o ai prodotti |
Consegna | 7-35 giorni o in base alla quantità |
Pagamento | L/C, T/T(NEGOZIABILE) |
Tabella di confronto tra acciaio inox nazionale e estero | |||||||
NO | CINA GB1220 | GIAPPONE JIS | SUA | REGNO UNITO BS970 BS1449 | GERMANIA DIN17440 DIH17224 | FRANCIA NFA35-572 NFA35-576-582 NFA35-584 | |
ANSI | ASTM | ||||||
1 | 1Cr18Mn8Ni5N | US202 | 202 | S20200 | 284S16 | X12CrNi177 | SZ12CN17.07 |
2 | 1Cr17Ni7 | US301 | 301 | S30100 | 301S21 | X12CrNil88 | Z10CN18.09 |
3 | 1Cr18Ni9 | US302 | 302 | S30200 | 302S25 | X5CrNi189 | Z6CN180.9 |
4 | 0Cr18Ni9 | US304 | 304 | S30300 | 304S15 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
5 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304 | S30403 | 304S12 | Z5CN18.09A2 | |
6 | 0Cr19Ni9N | SUSHI | 304 N. | X2CrNiN1810 | Z2CN18.10N | ||
S30451 | |||||||
7 | 00Cr18Ni10N | N. DI SERIE | X5CrNi1911 | Z8CN18.12 | |||
8 | 1Cr18Ni12 | US305 | 305 | S30500 | 305S19 | ||
9 | 0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | |||
10 | 0Cr25Ni20 | SUS310S | 310 S. | S31008 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 | |
11 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S3160 | 316S16 | X2CrNiMol812 | Z2CND17.12 |
12 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | 316S12 | ||
13 | 0Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | S31651 | |||
14 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316JIL | |||||
15 | 0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | 317S16 | X2CrNiMo1816 | Z2CN19.15 |
16 | 00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | 317S12 | X10CrNiTi189 | |
17 | 1Cr18Ni9Ti | SUS321 | 321 | S32100 | 321S12 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
0Cr19Ni10Ti | 321S20 | ||||||
18 | 0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNB18.10 |
19 | 0Cr13AI | SUS450 | 405 | S40500 | 405S17 | X71CrAI13 | Z6CA13 |
20 | 1Cr17 | SUS430 | 430 | S34000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
21 | 00Cr27Mo | SUSXM27 | Xm27 | S44625 | Z01CD26.1 | ||
22 | 1Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | 430S17 | ||
23 | 1Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | 430S21 | X10Cr13 | Z12C13 |
24 | 1Cr13 | SUS410S | 410S | 430S17 | X7Cr13 | Z6C13 | |
25 | 1Cr13Mo | SUS410J1 | |||||
26 | 2Cr13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | 430S37 | X20Cr13 | Z20C13 |
27 | 3Cr13 | SUS420J2 | 430S45 | Z15CN16.02 | |||
28 | 1Cr17Ni2 | SUS431 | 431 | S43100 | 430S29 | X22CrNi17 | |
29 | 7Cr17 | SUS440A | 440 | S4492 | |||
30 | 8Cr17 | SUS440B | 440 | S44003 | Z100CD17 | ||
31 | 9Cr18 | SUS440C | 440 C. | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 | ||
32 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | SUS630 | 603 | S17400 | Z8CNA17.7 | ||
33 | 0Cr17Ni7AI | SUS631 | 631 | S17700 | X7CrNiAI177 |
FAQ
D: Quanti Giorni Puoi Consegnare Dopo La conferma Dell' Ordine?
A: Per le scorte : Entro 5-7 Giorni;
Per Prodotti personalizzati: Circa 30 Giorni;
Per Dimensioni speciali: Soggetto a negoziazione.
D: Come fa la vostra azienda a controllare la qualità?
A: Certificazione ISO 9001: 2015;
Certificato di prodotto secondo EN10204 3.1 o 3.2 secondo la richiesta del cliente.
D: Posso Fare Una visita in fabbrica?
R: Certo. Tutti i clienti sono invitati a visitarci in Cina.
D: Posso Avere Un ordine di prova?
R: Naturalmente, è un onore per noi avere l'opportunità Di dimostrare La nostra qualità E Il nostro servizio.