- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Diametro interno | Diametro esterno | Altezza onda/ spessore parete | Tecnologia struttura | Nota | |
| 22(0,+0.5) | 25.8±0.4 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 22(0,+0.5) | 25(0,+0.5) | goffratura | scarico alto | ||
| 22.1(0,+0.6) | 25.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 22.2(0,+0.3) | 25.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 24(+0.1,+0.5) | 27(0,+0.3) | goffratura | scarico basso | ||
| 24(+0.1,+0.6) | 27.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 24(+0.1,+0.6) | 27.8±0.4 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 24.1(0,+0.5) | 26.8±0.5 | goffratura | scarico basso | indossa il capo | |
| 24.1(0,+0.5) | 27(0,+0.3) | goffratura | scarico basso | ||
| 24.1(0,+0.5) | 26.8±0.5 | goffratura | scarico basso | ||
| 24.1(0,+0.8) | 27.8±0.5 | goffratura | scarico alto | ||
| 24.2(0,+0.3) | 27.8±0.4 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 24.2(0,+0.3) | 27.2(0,+0.3) | goffratura | scarico basso | ||
| 24.5(0,+0.5) | 28±0.5 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 24.5±0.3 | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 24.5±0.3 | 28±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 24.5±0.3 | 27.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 24.5±0.4 | φ26.8±0.8 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 24±0.5 | 28±0.5 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 25(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 25(0,+0.5) | 1.5±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 25(0,+0.8) | 28.8±1 | goffratura | scarico alto | ||
| 25(-0.1,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 28(0,+0.5) | 1.5±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 28(-0.1,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 30.2(0,+0.6) | 33.5±0.5 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 32(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 32.5(0,+0.8) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 32.5±0.5 | 35.8±0.5 | goffratura | scarico alto | ||
| 38(+0.1,+0.6) | 41.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 38(+0.1,+0.6) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 38.2(0,+0.3) | 41.6±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 38.5(0,+0.5) | 42±1 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 38.5(0,+0.8) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 42(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 45(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 50(0,+0.5) | 53.8±0.5 | goffratura | scarico alto | ||
| 50(0,+1) | 55±1.5 | goffratura | scarico alto | ||
| 51(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 65(0,+1) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 71±0.5 | 2±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| Nome prodotto | Tubo di scarico flessibile doppio strato con tappo terminale 24mmX1m universale |
| Dimensioni | 22 mm 24 mm |
| Qualità | Conforme a TS16949 CE/ISO |
| MOD | 50 Set |
| Imballaggio | Imballaggio neutro o requisiti del cliente |
| Pagamento | T/T, PAYPAL, Western UNION, ESCROW, come preferisci |
| Dati del prodotto | |
| Caratteristiche | Resistente alle alte temperature, resistente all'olio, resistente alla corrosione, resistente alle vibrazioni. |
| Prestazioni | Assorbimento urti, resistenza alla corrosione, riduzione del rumore, resistenza alla fatica, Resistenza alle alte temperature fino a 450°C,resistenza alle basse temperature fino a -196°C, Resistenza all'usura,piegata a R100, 180°, senza rottura per ≥5 volte. |
Applicazioni:
Utilizzato principalmente nei sistemi di trasmissione di potenza, il nostro tubo esemplifica una notevole resistenza alla temperatura, una robusta resistenza agli acidi e agli alcali e una formabilità senza sforzo. Perfetto per applicazioni di raccolta delle polveri, scarico e ventilazione, è un'ottima garanzia di qualità e affidabilità.
| Materiale di alta qualità: | Il tubo di scarico e la marmitta sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, con una resistenza al calore e alla corrosione sufficienti e durevoli. |
| Liberamente retrattile: | La marmitta può essere supportata in modo indipendente e può essere liberamente retrattile durante il funzionamento e l'arresto, in modo che il tubo di scarico non sopporta un carico aggiuntivo dovuto all'installazione della marmitta e garantisca la sicurezza e l'affidabilità del tubo di scarico. |
| Campo di applicazione: | La marmitta di scarico viene utilizzata per il tubo di scarico da 24 mm, adatto per il riscaldatore aria diesel. |
| Installazione semplice: | Questo prodotto è facile da installare, ha un buon effetto di riduzione del rumore e ha una lunga durata. |
| Garanzia del prodotto: | 100% nuovo di zecca e di alta qualità. |
JNFLEX (CHANGZHOU) CO., LTD situato nel vivace e vivace centro di Changzhou City, Jiangsu Province, Cina, JNFLEX (CHANGZHOU) CO., LTD. È stato un pioniere in innovazione dal 1995. Siamo specializzati nella fornitura di soluzioni flessibili di collegamento e protezione per una vasta gamma di settori, tra cui edilizia, automobilistico, ferroviario ad alta velocità e metallurgia dell'acciaio. Il nostro impegno costante per la qualità è convalidato dalle certificazioni ISO 9001, IATF 16949 e CE (European Conformity).
La soddisfazione del cliente è la nostra massima priorità. Vi invitiamo a visitare il nostro sito per potenziali collaborazioni e per partecipare a discussioni aziendali gratificanti.
Imballaggio del prodotto
Certificazioni


R: Perché siamo uno dei produttori più professionali di tubi di scarico flessibili con più di 25 anni di esperienza.
2D: Qual è il tempo di consegna dell'ordine?
R: Il tempo di consegna sarebbe dipendente dalla vostra quantità, di solito da 7~20 giorni
3D: Come circa i termini di pagamento?
R: Normalmente 30% di deposito in anticipo, il saldo deve essere pagato prima della spedizione.
4D: Fornite dei campioni? È gratuito o a pagamento?
R: Sì, possiamo offrire campioni gratuiti ma i costi del corriere sono coperti dal cliente.
5D: Il requisito del cliente può produrre i prodotti?
R: Sì, le specifiche sopra indicate sono quelle standard, possiamo progettare e produrre come requisito.
Per consentirci di fornirti un preventivo accurato, ti preghiamo di informarci delle seguenti informazioni:
1. Dimensione 2. Materiale 3. Strutturatore 4. Lunghezza