- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Controllo qualità
- Foto dettagliate
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubi flessibili di scarico da 45/150 mm con interblocco
Marmitta tubi flessibili di scarico
Tubi flessibili di scarico da 45/150 mm con interblocco
Il nostro tubo flessibile di scarico con interblocco è dotato di trecce in acciaio inox all'esterno e di un interblocco in acciaio inox (parete a spirale rinforzata) e un soffietto all'interno.
- Isolare le vibrazioni generate dal motore, riducendo così le sollecitazioni sul sistema di scarico.
- Ridurre le incrinature premature dei collettori e dei tubi discendenti e prolungare la durata di altri componenti.
- Applicabile a diverse posizioni del sistema di scarico. Più efficace se montato davanti alla sezione del tubo del sistema di scarico
- Acciaio inox a doppia parete per garantire la durata. Tecnicamente a tenuta di gas
- Realizzato in materiale resistente alle alte temperature e altamente resistente alla corrosione
- Disponibile in tutte le misure standard e in qualsiasi acciaio inox materiale
- Compensare il disallineamento dei tubi di scarico
| Tubo flessibile di scarico con interblocco | |||
| ID | L | ID | L |
| 45,5 mm | 4''(102 mm) | 2 3/8''(60,7 mm) | 152 mm (6'') |
| 45,5 mm | 127 mm | 2 3/8''(60,7 mm) | 203 mm (8'') |
| 45,5 mm | 152 mm (6'') | 2 3/8''(60,7 mm) | 10" (254 mm) |
| 45,5 mm | 178 mm | 2 1/2''(64,2 mm) | 4''(102 mm) |
| 45,5 mm | 203 mm (8'') | 2 1/2''(64,2 mm) | 152 mm (6'') |
| 45,5 mm | 10" (254 mm) | 2 1/2''(64,2 mm) | 203 mm (8'') |
| 45,5 mm | 11"(280 mm) | 2 1/2''(64,2 mm) | 10" (254 mm) |
| 2''(51,4 mm) | 4''(102 mm) | 2 1/2''(64,2 mm) | 11"(280 mm) |
| 2''(51,4 mm) | 152 mm (6'') | 76,9 mm | 4''(102 mm) |
| 2''(51,4 mm) | 203 mm (8'') | 76,9 mm | 152 mm (6'') |
| 2''(51,4 mm) | 10" (254 mm) | 76,9 mm | 203 mm (8'') |
| 2 1/6''(54,6 mm) | 4''(102 mm) | 76,9 mm | 10" (254 mm) |
| 2 1/6''(54,6 mm) | 152 mm (6'') | 76,9 mm | 12''(305 mm) |
| 2 1/6''(54,6 mm) | 203 mm (8'') | 89,9 mm | 203 mm (8'') |
| 2 1/6''(54,6 mm) | 10" (254 mm) | 89,9 mm | 10" (254 mm) |
| 2 1/4''(57,8 mm) | 4''(102 mm) | 89,9 mm | 12''(305 mm) |
| 2 1/4''(57,8 mm) | 152 mm (6'') | 4''(102 mm) | 203 mm (8'') |
| 2 1/4''(57,8 mm) | 203 mm (8'') | 4''(102 mm) | 10" (254 mm) |
| 2 1/4''(57,8 mm) | 10" (254 mm) | 4''(102 mm) | 12''(305 mm) |
| 2 3/8''(60,7 mm) | 4''(102 mm) | ||
Marmitta tubi flessibili di scarico
Tubi flessibili di scarico da 45/150 mm con interblocco
Ogni singola unità viene testata almeno due volte in tutto il ciclo di produzione
Il primo test è un'ispezione visiva. L'operatore si assicura che:
- La parte viene posizionata nel relativo dispositivo per garantire il corretto montaggio sul veicolo.
- Le saldature vengono completate senza fori o spazi vuoti.
- Le estremità dei tubi sono pescate secondo le specifiche corrette.
La seconda prova è una prova di pressione. L'operatore blocca tutte le entrate e le uscite del pezzo e lo riempie di aria compressa con una pressione pari a cinque volte quella di un impianto di scarico standard. Ciò garantisce l'integrità strutturale delle saldature che tengono insieme il pezzo.
Investiamo nel controllo tecnico e di processo, prestiamo attenzione a ogni dettaglio per garantire la puntuali attività, che ci darà un vantaggio competitivo per servire i nostri clienti.

