- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Prodotti correlati
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il rimorchio agricolo serie 7C ha vari tipi da 0,5 T a 15 T. Il prodotto ha una struttura ragionevole; un aspetto bello, economico e durevole e può adattarsi a vari tipi di trattori. La serie 7C per l'agricoltura si divide nel tipo di sospensione e nel tipo a sospensione parziale con rimorchio, scarico automatico e non autoscarica, ecc. La capacità di carico corrispondente a ciascun tipo di trattore da 8-120 cavalli è adatta per il trasporto su strada e sul campo.
Modello | Unità | 7C-4 / 7CX-4 | 7C-5 / 7CX-5 | 7CX-5 | 7C-6 / 7CX-6 | 7C-8 / 7CX-8 | 7CX-8 |
Dimensione carrello | mm | 3800*1700*460 | 4000*2150*550 | 4000*2150*550 | 4500*2150*550 | 5500*2150*550 | 4000*2150*550 |
Dimensione complessiva | mm | 5250*1800*2050 /5250*1800*2150 | 5780*2250*2200 /5780*2250*2320 | 5780*2250*2320 | 6300*2250*2380 /6300*2250*2500 | 7300*2250*2380 /7500*2250*2380 | 5780*2250*2380 |
Peso nominale | kg | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | 8000 |
Peso morto | kg | 1155 / 1450 | 1457 / 1750 | 1880 | 1670 / 2060 | 2180 / 2730 | 2096 |
Dimensioni/quantità pneumatici | 7.50-16/4 | 8.25-16/4 | 8.25-16/4 | 9.00-16/4 | 7.50-16/8 | 7.50-16/8 | |
Scarica modulo | | NO / idraulico dump( sinistra e destra ) | NO / idraulico dump( sinistra e destra ) | Idraulico scarico(sinistra, destra e indietro) | NO / idraulico dump( sinistra e destra ) | NO / idraulico dump( sinistra e destra ) | Idraulico scarico(sinistra, destra e indietro) |
Forma del freno | Freno pneumatico | Freno pneumatico | Freno pneumatico | Freno pneumatico | Freno pneumatico | Freno pneumatico | |
Potenza corrispondente | hp | 35-40 | 40-50 | 45-55 | 50-65 | 60-80 | 60-80 |
40quantità /GP | impostazione | 15 / 15 | 10 / 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Modello | unità | 7C-10 / 7CX-10 | 7C-12 / 7CX-12 | Rimorchio piatto-5T | Rimorchio piatto-6T(1) | Rimorchio piatto-10T(1) | Rimorchio piatto-10T(2) |
Dimensione carrello | mm | 6000*2150*550 | 6500*2150*550 | 4700*2150*1500 | 6000*2200 | 6500*2250 | 6500*2400 |
Dimensione complessiva | mm | 7800*2250*2500 / 7800*2250*2650 | 8600*2250*2650 / 8600*2250*2800 | 6500*2200*2700 | 7800*2200*1110 | 8300*2250*1100 | 8300*2400*800 |
Peso nominale | kg | 10000 | 12000 | 5000 | 6000 | 10000 | 10000 |
Peso morto | kg | 2400 / 3000 | 2850 / 3400 | 2150 | 1750 | 2050 | 1850 |
Dimensioni/quantità pneumatici | 8.25-16/8 | 8.25-16/8 | 8.25-16/4 | 8.25-16/4 | 8.25-16/8 | 7.00-9 | |
Scarica modulo | NO / idraulico dump( sinistra e destra ) | NO / idraulico dump( sinistra e destra ) | NO | NO | NO | NO | |
Forma del freno | Freno pneumatico | Freno pneumatico | Freno pneumatico | Freno pneumatico | Freno pneumatico | NO | |
Potenza corrispondente | hp | 80-90 | 80-100 | 40-50 | 50-60 | 80-90 | 80-90 |
40 Quantità /GP | impostazione | 8 / 8 | 5 / 4 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Per risparmiare spazio per il contenitore, di solito lo scomponiamo ma è facile da assemblare.
Trattore agricolo | Erpice a disco | Seminatrice per mais |
Timone rotante | Aratro disco | Coltivatore a spirale a molla |
D: Qual è il prezzo di questi prodotti?
R: Gentile cliente, mi permetta di sapere quale modello o quale trattore si desidera equipaggiare, noi, in base alla vostra necessità di scegliere il modello più adatto, vi invieremo il listino prezzi, sperando che il nostro servizio possa farvi sertisified.
2. D: Condizioni commerciali
A: Tempo di spedizione: 20 giorni dopo il pagamento del deposito.
Spedizione: Via mare
Porto di carico: Porto di qingdao/Tianjin, Cina
Porto di destinazione: ...da consigliare
Pagamento: T/T, L/C, WeChat/Alipay
Garanzia: 1 anno, ad eccezione dei pezzi di ricambio.
Supporto: Personalizzato. E thorugh video, immagine e la gente prova la macchina prima della spedizione.
3. D: Test campione
R: Se avete bisogno di un campione per il test, potremmo fornire per voi. Si consiglia di acquistare diversi attrezzi modello per condividere i costi di spedizione.
4. D: Perché scegliere BIA per la cooperazione?
R: BIA è l'obiettivo di ESSERE IL FORNITORE FIDATO DEL CLIENTE. La cooperazione a lungo termine e l'ordine futuro sono il nostro obiettivo comune.
Fate la migliore qualità, fate il miglior servizio!