- Panoramica
- Profilo aziendale
- Applicazione
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Con design a flangia maschio e femmina in acciaio inox.
2.fornire una tenuta eccellente con una pressione uniforme sulla flangia senza necessità di guarnizione.
3.UN controdado è facile da installare e rimuovere.
4.la nostra fascetta stringitubo con fascetta a V di scarico è in grado di soddisfare i requisiti ROHS.
Materiale: (Connettore tubo di scarico,morsetto silenziatore,morsetto fascetta a V scarico)
Dettagli del prodotto: | |||
No | Materiale | Foro flangia | Far corrispondere il diametro esterno del tubo di scarico |
1 | 201SS | 1.5 | Φ38.1 |
304SS | |||
2 | 201SS | 1.75 | Φ44.5 |
304SS | |||
3 | 201SS | 2.0 | Φ50.8 |
304SS | |||
4 | 201SS | 2.25 | Φ57.1 |
304SS | |||
5 | 201SS | 2.5 | Φ63.5 |
304SS | |||
6 | 201SS | 2.75 | Φ69.8 |
304SS | |||
7 | 201SS | 3.0 | Φ76.2 |
304SS | |||
8 | 201SS | 3.25 | Φ82.5 |
304SS | |||
9 | 201SS | 3.5 | Φ88.9 |
304SS | |||
10 | 201SS | 3.75 | Φ95.3 |
304SS | |||
11 | 201SS | 4.0 | Φ101.6 |
304SS | |||
12 | 201SS | 4.5 | Φ114.3 |
304SS | |||
13 | 201SS | 5.5 | Φ127 |
304SS | |||
14 | 201SS | 6.0 | Φ152.4 |
304SS |
No | Specifiche Pollici | ID flangia(mm) | Diametro esterno tubo di accoppiamento (mm) | Coppia di montaggio consigliata |
1 | 1.5 | 38.9 | 38.1 | 17 Nm |
2 | 1.75 | 45.3 | 44.5 | 17 Nm |
3 | 2 | 51.6 | 50.8 | 17 Nm |
4 | 2.25 | 57.9 | 57.1 | 17 Nm |
5 | 2.5 | 64.3 | 63.5 | 17 Nm |
6 | 2.75 | 70.6 | 69.8 | 17 Nm |
7 | 3 | 77 | 76.2 | 17 Nm |
8 | 3.25 | 83.3 | 82.5 | 17 Nm |
9 | 3.5 | 89.7 | 88.9 | 17 Nm |
10 | 3.75 | 96.1 | 95.3 | 17 Nm |
11 | 4 | 102.4 | 101.6 | 17 Nm |
12 | 4.5 | 115.1 | 114.3 | 17 Nm |
13 | 5.5 | 127.8 | 127 | 17 Nm |
14 | 6 | 153.2 | 152.4 | 17 Nm |
D1:posso chiedere un leggero cambiamento nella progettazione del prodotto secondo il nostro progetto?
R: Sì, possiamo farlo, la nostra produzione di fabbrica è molto flessibile.
D2:perché sceglierci?
R: Abbiamo molti anni di esperienza nella produzione e capacità di personalizzazione eccezionali. Abbiamo tutti gli stili che desideri.
D3:è possibile stampare parole sui prodotti in base alle esigenze del cliente?
R: Sì, possiamo realizzare etichette in base alle vostre esigenze.
D4: Sei un produttore o una società commerciale?
R: Siamo una combo commerciale e produttore in Cina.
D5:il prodotto può essere personalizzato?
R: Naturalmente, possiamo personalizzare le dimensioni e lo stile che vuoi.
D6: Qual è il metodo di confezionamento?
A: Sacchetto in PP + scatola in legno compensato
D7: È possibile fornire un campione?
R: Sì, il campione è gratuito, contattaci per maggiori dettagli.
D8: Quali sono i termini di pagamento?
R: Generalmente il nostro pagamento è TT, con un deposito del 30% e un saldo contro una copia di BL. Negoziabile per grandi quantità.