Informazioni di Base.
Model No.
PVC hose 10
spessore
dimensioni personalizzate di 2,5 mm-12 mm
pressione di esercizio
3 bar-10 bar
temperatura di esercizio
da -5ºc a +150ºc
caratteristiche
trasparenza, resistente agli agenti chimici, resistente agli agenti atmosferici
trasporto di mezzo
liquidi, polvere, granuli
qualità
grado alimentare, nessun grado tossico
pressione di scoppio
9bar-30bar
colore
trasparente, a colori
applicazione
industria, industria e agricoltura
Pacchetto di Trasporto
Woven Plastic Cloth Wrapped
Specifiche
1/4"-10"
Marchio
ET
Origine
Shandong, China (Mainland)
Codice SA
3917390000
Capacità di Produzione
6000tons/Year
Descrizione del Prodotto
PVC plastica acciaio inox filo scarico acqua tubo flessibile
Applicazione:
Il tubo flessibile di aspirazione rinforzato con filo a spirale in PVC è ampiamente utilizzato per l'aspirazione e il trasferimento di acqua, olio, polvere, granuli e prodotti chimici leggeri in linee a vuoto completo, linee di pompe industriali, linee di raffreddamento, impianti di condizionamento dell'aria, linee di alimentazione dell'aria e dell'acqua, apparecchiature di lavaggio, e altre aree in cui è necessario eseguire curve strette e curve strette.
Caratteristiche:
Il tubo di aspirazione rinforzato con filo a spirale in PVC è leggero ma robusto e resistente all'abrasione, il tubo è trasparente per un facile monitoraggio del flusso, filo di acciaio ad alta resistenza inserito nella parete del tubo per evitare piegature o collassi, interno liscio per ridurre la perdita di attrito, non tossico, privo di silicone, Resistente agli agenti chimici leggeri, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, disponibili in varie lunghezze, può essere fornito anche con diversi tipi di giunti, come ad esempio attacchi rapidi a camma, capocorda a perno, accoppiamenti bauer.
Specifiche:
Diametro interno | Diametro esterno | Peso | W. P. (A 23ºC) | Lunghezza STD | ||||
pollici | mm | pollici | mm | kg/m | bar | psi | m | piedi |
1/4 | 6 | 0.433 | 11 | 0.12 | 10 | 145 | 100 | 300 |
5/16 | 8 | 0.551 | 14 | 0.15 | 10 | 145 | 100 | 300 |
3/8 | 10 | 0.629 | 16 | 0.2 | 10 | 145 | 100 | 300 |
1/2 | 12 | 0.708 | 18 | 0.22 | 8 | 120 | 100 | 300 |
5/8 | 15 | 0.866 | 22 | 0.31 | 8 | 120 | 100 | 300 |
3/4 | 19 | 0.984 | 25 | 0.36 | 8 | 120 | 50 | 150 |
1 | 25 | 1.299 | 33 | 0.54 | 8 | 120 | 50 | 150 |
1-1/4 | 32 | 1.614 | 41 | 0.78 | 7 | 100 | 40 | 120 |
1-1/2 | 38 | 1.889 | 48 | 1.05 | 6 | 90 | 40 | 120 |
1-3/4 | 45 | 2.204 | 56 | 1.3 | 6 | 90 | 40 | 120 |
1-7/8 | 48 | 2.322 | 59 | 1.4 | 6 | 90 | 40 | 120 |
2 | 50 | 2.441 | 62 | 1.6 | 5 | 75 | 40 | 120 |
2-1/4 | 58 | 2.755 | 70 | 2 | 5 | 75 | 30 | 90 |
2-1/2 | 63 | 3.149 | 80 | 2.8 | 5 | 75 | 30 | 90 |
3 | 75 | 3.582 | 91 | 3.5 | 4 | 60 | 30 | 90 |
3-1/2 | 90 | 4.251 | 108 | 4.5 | 4 | 60 | 20 | 60 |
4 | 100 | 4.645 | 118 | 4.8 | 3 | 45 | 20 | 60 |
5 | 127 | 5.629 | 143 | 6 | 3 | 45 | 20 | 60 |
6 | 152 | 6.692 | 170 | 9 | 3 | 45 | 10 | 30 |
8 | 200 | 8.818 | 224 | 12 | 3 | 45 | 10 | 30 |
10 | 250 | 10.866 | 276 | 23 | 2 | 30 | 10 | 30 |
Tubo in filo di acciaio PVC atossico
Tubo rinforzato in filo PVC per alimenti
Tubo in filo di acciaio PVC antistatico con rame
Filo in acciaio PVC e tubo rinforzato in fibra composita
Filo antistatico in PVC e tubo rinforzato in fibra
Dettagli prodotto:
Lavorazione del prodotto: