Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
PVC intrecciato poliestere Filettatura trasparente strato rinforzato Layflat Garden Air Tubo flessibile tubo di aspirazione mandata olio gas-acqua
Tubo flessibile di aspirazione in PVC
Applicazioni:
Il tubo è ampiamente utilizzato per il trasporto di acqua, olio, aria in ingegneria industriale, agricola, civile. È una funzione di peso. Sostituire il tubo flessibile in gomma e in metallo.Caratteristiche:
Atossico, leggero, flessibile, resistente all'abrasione, anticorrosione, meno pressione.
Temperatura di esercizio: -10ºC~65ºC
Specifiche
Diametro interno | Diametro esterno | Peso | W. P. (A 23ºC) | Lunghezza STD | ||||
pollici | mm | pollici | mm | kg/m | bar | psi | m | piedi |
3/4 | 19 | 0.945 | 24 | 0.25 | 6 | 90 | 50 | 150 |
0.984 | 25 | 0.28 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
1 | 25 | 1.181 | 30 | 0.33 | 6 | 90 | 50 | 150 |
1.26 | 32 | 0.38 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
1 1/4 | 32 | 1.457 | 37 | 0.38 | 6 | 90 | 50 | 150 |
1.535 | 39 | 0.45 | 7 | 100 | 50 | 150 | ||
1 1/2 | 38 | 1.732 | 44 | 0.58 | 6 | 90 | 50 | 150 |
1.85 | 47 | 0.7 | 7 | 100 | 50 | 150 | ||
2 | 51 | 2.284 | 58 | 0.82 | 5 | 75 | 50 | 150 |
2.402 | 61 | 1.1 | 6 | 90 | 50 | 150 | ||
2 1/2 | 64 | 2.835 | 72 | 1.17 | 5 | 75 | 30 | 90 |
2.913 | 74 | 1.3 | 6 | 90 | 30 | 90 | ||
3 | 76 | 3.307 | 84 | 1.4 | 4 | 60 | 30 | 90 |
3.386 | 86 | 1.7 | 5 | 75 | 30 | 90 | ||
4 | 102 | 4.488 | 114 | 2.7 | 4 | 60 | 30 | 90 |
4.567 | 116 | 3.2 | 5 | 75 | 30 | 90 | ||
5 | 127 | 5.512 | 140 | 3.6 | 4 | 60 | 30 | 90 |
5.591 | 142 | 3.8 | 4 | 60 | 30 | 90 | ||
6 | 153 | 6.575 | 167 | 5 | 3 | 45 | 20 | 60 |
6.693 | 170 | 6.2 | 4 | 60 | 20 | 60 | ||
8 | 203 | 8.543 | 217 | 6.25 | 3 | 45 | 10 | 30 |
8.622 | 219 | 7 | 3 | 45 | 10 | 30 | ||
10 | 254 | 10.787 | 270 | 10 | 2 | 30 | 10 | 30 |
12 | 305 | 12.953 | 329 | 18 | 2 | 30 | 10 | 30 |
14 | 358 | 15.039 | 382 | 20 | 2 | 30 | 50 | 150 |
16 | 408 | 17.008 | 432 | 23 | 2 | 30 | 50 | 150 |
TUBO DA GIARDINO IN PVC
Applicazioni:
È ampiamente utilizzato per l'irrigazione e il lavaggio nei parchi, centri comunisti, fabbriche e famiglie. Adatto specialmente per avvolgitubo.
Caratteristiche:
È realizzato in materiali in PVC composito di buona qualità e con fili in poliestere ad alta resistenza. Questo tubo è colorato, leggero, flessibile, elastico, portatile, con eccellente adattabilità e basso coefficiente di rigonatura.
Temperatura di esercizio: -5ºC ~65ºC
Specifiche Diametro interno | Diametro esterno | Peso | W. P. (A 23ºC) | Lunghezza STD | ||||
pollici | mm | pollici | mm | kg/m | bar | psi | m | piedi |
1/2 | 12 | 0.606 | 15.4 | 0.09 | 8 | 120 | 50 | 150 |
0.629 | 16 | 0.12 | 10 | 145 | 50 | 150 | ||
5/8 | 15 | 0.748 | 19 | 0.15 | 8 | 120 | 50 | 150 |
0.787 | 20 | 0.19 | 10 | 145 | 50 | 150 | ||
3/4 | 19 | 0.905 | 23 | 0.18 | 6 | 90 | 30 | 90 |
0.945 | 24 | 0.23 | 8 | 120 | 30 | 90 | ||
1 | 25 | 1.181 | 30 | 0.29 | 6 | 90 | 30 | 90 |
TUBO IN PVC LAMATO
Applicazioni:
È ampiamente usato come accessorio nell'irrigazione agricola e nelle industrie. Adatto per il trasporto di materiale liquido ad alta pressione di esercizio a bassa o media temperatura.
Caratteristiche:
Utilizzava tecnologia avanzata e strato rinforzato con fibra realizzato con una procedura a passo intrecciato. Questo prodotto ha le caratteristiche di antifrtrato, resistente ad alta pressione e piccola espansività. Aumento delle fibre radiali, miglioramento della resistenza alla trazione.
1. Questo tipo di tubo presenta i vantaggi di anti-stiramento, anti-frattura, resistenza ad alta pressione e piccola velocità di espansione;
2. È chiaro, flessibile, colori brillanti, anti-erosione, anti-invecchiamento, resistenza all'abrasione e antiultravioletti;
3. Nessun prodotto di protezione ambientale dagli odori;
4. Ha una buona resistenza agli agenti atmosferici ed è adatto per il trasporto di liquidi.
Temperatura di esercizio: -5ºC ~65ºC
Specifiche Tubo flessibile in PVC Layflat per impieghi leggeri ( 4 bar ) | ||||||||
Dimensioni in pollici | I. D. | D. O. | Spessore | P. | B. P. | Lunghezza | Peso | Volume |
(mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (m/rotolo) | (kg/m) | (CBM/rotolo) | |
1" | 26 | 28.6 | 1.30 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.15 | 0.022 |
1-1/4" | 33 | 35.4 | 1.20 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.17 | 0.025 |
1-1/2" | 41 | 43.5 | 1.25 | 5.0 | 15.0 | 100 | 0.21 | 0.028 |
2" | 53 | 55 | 1.00 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.23 | 0.032 |
2-1/2" | 66 | 68.3 | 1.15 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.32 | 0.049 |
3" | 78 | 80.1 | 1.05 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.36 | 0.057 |
4" | 104 | 106.4 | 1.20 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.55 | 0.09 |
5" | 128 | 130.7 | 1.35 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.75 | 0.102 |
6" | 155 | 157.7 | 1.35 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0.90 | 0.12 |
8" | 207 | 211.4 | 2.20 | 3.0 | 9.0 | 100 | 1.79 | 0.212 |
8" | 207 | 212.3 | 2.65 | 4.0 | 12.0 | 100 | 2.02 | 0.234 |
10" | 257 | 262.3 | 2.65 | 2.5 | 7.5 | 50 | 2.65 | 0.18 |
12" | 308 | 313.1 | 2.55 | 2.0 | 6.0 | 50 | 2.91 | 0.21 |
Tubo flessibile Layflat in PVC per impieghi standard ( 6 bar ) | ||||||||
Dimensioni in pollici | I. D. | D. O. | Spessore | P. | B. P. | Lunghezza | Peso | Volume |
(mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (m/rotolo) | (kg/m) | (CBM/rotolo) | |
3/4" | 20 | 22.7 | 1.35 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0.11 | 0.016 |
1" | 26 | 29 | 1.50 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0.17 | 0.023 |
1-1/4" | 33 | 35.6 | 1.30 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0.19 | 0.028 |
1-1/2" | 41 | 43.9 | 1.45 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0.23 | 0.031 |
1-3/4" | 45 | 48.2 | 1.60 | 8.0 | 24.0 | 50 | 0.32 | 0.021 |
2" | 53 | 55.6 | 1.30 | 6.0 | 18.0 | 100 | 0.30 | 0.039 |
2" | 53 | 56 | 1.50 | 8.0 | 24.0 | 50 | 0.35 | 0.026 |
2-1/2" | 66 | 69.4 | 1.70 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0.43 | 0.057 |
3" | 78 | 80.9 | 1.45 | 6.0 | 18.0 | 100 | 0.50 | 0.069 |
4" | 104 | 108.6 | 2.30 | 6.0 | 18.0 | 100 | 0.87 | 0.107 |
5" | 128 | 132.6 | 2.30 | 6.0 | 18.0 | 100 | 1.08 | 0.134 |
6" | 155 | 159.8 | 2.40 | 6.0 | 18.0 | 100 | 1.60 | 0.183 |
8" | 207 | 212.9 | 2.95 | 5.0 | 15.0 | 50 | 2.20 | 0.135 |
Tubo flessibile in PVC Layflat per impieghi pesanti ( 10 bar ) | ||||||||
Dimensioni in pollici | I. D. | D. O. | Spessore | P. | B. P. | Lunghezza | Peso | Volume |
(mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (m/rotolo) | (kg/m) | (CBM/rotolo) | |
3/4" | 20 | 23.1 | 1.55 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.14 | 0.01 |
1" | 26 | 29.4 | 1.70 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.20 | 0.014 |
1-1/4" | 33 | 35.9 | 1.45 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.21 | 0.014 |
1-1/2" | 41 | 44.8 | 1.90 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.29 | 0.02 |
1-3/4" | 45 | 49 | 2.00 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.35 | 0.022 |
2" | 53 | 57.1 | 2.05 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.42 | 0.029 |
2-1/2" | 66 | 70.3 | 2.15 | 10.5 | 31.5 | 50 | 0.54 | 0.043 |
3" | 78 | 82.5 | 2.25 | 9.0 | 27.0 | 50 | 0.66 | 0.05 |
3" | 78 | 83 | 2.50 | 10.0 | 30.0 | 50 | 0.85 | 0.054 |
4" | 104 | 109.1 | 2.55 | 9.0 | 27.0 | 50 | 1.00 | 0.071 |
6" | 155 | 161 | 3.00 | 6.0 | 18.0 | 50 | 2.00 | 0.12 |
8" | 207 | 213.3 | 3.15 | 6.0 | 18.0 | 50 | 2.80 | 0.172 |
TUBO DEL GAS IN PVC
Applicazioni:
Il tubo è ampiamente utilizzato per il trasporto di gas in famiglia e nella progettazione.
Caratteristiche: È realizzato in PVC di buona qualità e composto di gomma, il tubo flessibile è elastico, facile da vedere e adattabile ad alta pressione e condizioni atmosferiche difficili.
Temperatura di esercizio: -10ºC~80ºC
Specifiche
Diametro interno | Diametro esterno | Peso | W. P. (A 23ºC) | Lunghezza STD | ||||
pollici | mm | pollici | mm | kg/m | bar | psi | m | piedi |
1/4 | 6.5 | 0.472 | 12 | 0.11 | 20 | 300 | 100 | 300 |
5/16 | 8.5 | 0.551 | 14 | 0.13 | 20 | 300 | 100 | 300 |
3/8 | 10 | 0.629 | 16 | 0.17 | 20 | 300 | 100 | 300 |
1/2 | 13 | 0.787 | 20 | 0.25 | 20 | 300 | 100 | 300 |
5/8 | 16 | 0.984 | 25 | 0.39 | 20 | 300 | 100 | 300 |
3/4 | 19 | 1.102 | 28 | 0.45 | 20 | 300 | 50 | 150 |
1 | 25 | 1.338 | 34 | 0.56 | 20 | 300 | 50 | 150 |
TUBO FLESSIBILE ARIA IN PVC
Applicazioni:
Il tubo è ampiamente utilizzato in utensili pneumatici, impianti di lavaggio pneumatici, compressori, componenti per enqine, macchine e attrezzature per l'ingegneria civile.
Caratteristiche:
È realizzato in materiali in PVC e in poliestere ad alta resistenza, questo tubo può funzionare con una pressione di esercizio molto elevata.
Temperatura di esercizio: -5ºC~65ºC Specifiche
Diametro interno | Diametro esterno | Peso | W. P. (A 23ºC) | Lunghezza STD | ||||
pollici | mm | pollici | mm | kg/m | bar | psi | m | piedi |
1/4 | 6.5 | 0.472 | 12 | 0.11 | 20 | 300 | 100 | 300 |
5/16 | 8.5 | 0.551 | 14 | 0.13 | 20 | 300 | 100 | 300 |
3/8 | 10 | 0.629 | 16 | 0.17 | 20 | 300 | 100 | 300 |
1/2 | 13 | 0.787 | 20 | 0.25 | 20 | 300 | 100 | 300 |
5/8 | 16 | 0.984 | 25 | 0.39 | 20 | 300 | 100 | 300 |
3/4 | 19 | 1.102 | 28 | 0.45 | 20 | 300 | 50 | 150 |
1 | 25 | 1.338 | 34 | 0.56 | 20 | 300 | 50 | 150 |
TUBO IN ACCIAIO A SPIRALE IN PVC RINFORZATO
Applicazioni:
Il tubo è ampiamente utilizzato per trafilare e trasportare acqua, olio e polvere in fabbriche, agricoltura, ingegneria.
Caratteristiche:
Questo tubo flessibile con filo in acciaio avvitato intarsiato nel tubo è leggero, trasparente, con un raggio di curvatura ridotto. Ha una buona adattabilità alle condizioni atmosferiche difficili e meno pressione. Con le linee colorate sulla superficie del tubo flessibile, può essere più bello.
Temperatura di esercizio: -5ºC~65ºC
Specifiche Diametro interno | Diametro esterno | Peso | W. P. (A 23ºC) | Lunghezza STD | ||||
pollici | mm | pollici | mm | kg/m | bar | psi | m | piedi |
1/4 | 6 | 0.433 | 11 | 0.12 | 10 | 145 | 100 | 300 |
5/16 | 8 | 0.551 | 14 | 0.15 | 10 | 145 | 100 | 300 |
3/8 | 10 | 0.629 | 16 | 0.2 | 10 | 145 | 100 | 300 |
1/2 | 12 | 0.708 | 18 | 0.22 | 8 | 120 | 100 | 300 |
5/8 | 15 | 0.866 | 22 | 0.31 | 8 | 120 | 100 | 300 |
3/4 | 19 | 0.984 | 25 | 0.36 | 8 | 120 | 50 | 150 |
1 | 25 | 1.299 | 33 | 0.54 | 8 | 120 | 50 | 150 |
1-1/4 | 32 | 1.614 | 41 | 0.78 | 7 | 100 | 40 | 120 |
1-1/2 | 38 | 1.889 | 48 | 1.05 | 6 | 90 | 40 | 120 |
1-3/4 | 45 | 2.204 | 56 | 1.3 | 6 | 90 | 40 | 120 |
1-7/8 | 48 | 2.322 | 59 | 1.4 | 6 | 90 | 40 | 120 |
2 | 50 | 2.441 | 62 | 1.6 | 5 | 75 | 40 | 120 |
2-1/4 | 58 | 2.755 | 70 | 2 | 5 | 75 | 30 | 90 |
2-1/2 | 63 | 3.149 | 80 | 2.8 | 5 | 75 | 30 | 90 |
3 | 75 | 3.582 | 91 | 3.5 | 4 | 60 | 30 | 90 |
3-1/2 | 90 | 4.251 | 108 | 4.5 | 4 | 60 | 20 | 60 |
4 | 100 | 4.645 | 118 | 4.8 | 3 | 45 | 20 | 60 |
5 | 127 | 5.629 | 143 | 6 | 3 | 45 | 20 | 60 |
6 | 152 | 6.692 | 170 | 9 | 3 | 45 | 10 | 30 |
8 | 200 | 8.818 | 224 | 12 | 3 | 45 | 10 | 30 |
10 | 250 | 10.866 | 276 | 23 | 2 | 30 | 10 | 30 |
TUBO IN POLIESTERE RINFORZATO CON PVC
Applicazioni:
Il prodotto viene utilizzato per il trasporto di acqua, petrolio, gas in condizioni di normale funzionamento in fabbrica, in azienda, in nave, in edifici e in famiglia.
Caratteristiche:
È flessibile, trasparente, durevole, non tossico, senza odore, anti-erosione e adattabile alle condizioni di alta pressione.
Aggiungendo linee colorate sulla superficie del tubo flessibile, il suo aspetto è più bello.
Temperatura di esercizio: -5ºC ~ 65ºC
Specifiche
Diametro interno | Spessore parete | Peso | W. P. (A 23ºC) | Lunghezza STD | ||||
pollici | mm | pollici | mm | kg/m | bar | psi | m | piedi |
1/8 | 4 | 0.078 | 2 | 0.051 | 12 | 175 | 100 | 300 |
13/64 | 5 | 0.098 | 2.5 | 0.076 | 12 | 175 | 100 | 300 |
1/4 | 6 | 0.098 | 2.5 | 0.087 | 12 | 175 | 100 | 300 |
5/16 | 8 | 0.098 | 2.5 | 0.105 | 10 | 145 | 100 | 300 |
3/8 | 10 | 0.098 | 2.5 | 0.13 | 10 | 145 | 100 | 300 |
1/2 | 12 | 0.118 | 3 | 0.185 | 9 | 130 | 100 | 300 |
5/8 | 16 | 0.118 | 3 | 0.23 | 8 | 116 | 100 | 300 |
3/4 | 19 | 0.118 | 3 | 0.27 | 6 | 87 | 100 | 300 |
7/8 | 22 | 0.118 | 3 | 0.305 | 5 | 73 | 100 | 300 |
1 | 25 | 0.118 | 3 | 0.34 | 4 | 60 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0.157 | 4 | 0.59 | 4 | 60 | 100 | 300 |
1-/1/2 | 38 | 0.157 | 4 | 0.69 | 4 | 60 | 50 | 150 |
1-3/4 | 45 | 0.217 | 5.5 | 1.14 | 4 | 60 | 50 | 150 |
2 | 50 | 0.236 | 6 | 1.38 | 4 | 60 | 50 | 150 |
2-1/2 | 64 | 0.276 | 7 | 2.03 | 4 | 60 | 50 | 150 |
3 | 76 | 0.63 | 16 | 2.75 | 4 | 60 | 50 | 150 |
La nostra certificazione:
Alcuni dei nostri clienti di mare:
FAQ
D: Che cos'è la materia prima?
A: 100% di materia prima vergine.
D: Qual è il tuo MOQ?
R: Come richieste dei clienti.
D: Perché scegliere noi?
R: Siamo Un produttore professionale con prezzi competitivi, buona qualità e tempi di consegna rapidi.
D: Come acquistare il prodotto?
R: Inviatemi un'e-mail, vi risponderemo entro un giorno.
D: Potete realizzare un design e un logo speciali sul prodotto?
R: Sì, molto facile.
Per ulteriori informazioni, contattatemi oggi stesso!
Qingdao David Technology Co., Ltd
Responsabile vendite: Dave Liu
Telefono cellulare +86 15953296656