- Panoramica
- Foto dettagliate
- Standard
- Applicazioni
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Altre misure e materiali disponibili su richiesta
De: 1mm-250mm
PESO: 0,05mm- 50mm
Tolleranza:
De +/-0,05 mm
Di +/-0,05 mm
Altre misure, gradi e tolleranza speciale disponibili su richiesta
Vantaggio: La sofisticata tecnologia di ricottura luminosa rende il tubo buone prestazioni meccaniche, il tubo può essere
svasato, appiattito, piegato liberamente.
Tubo idraulico/Automobile: | Buona rugosità consente di resistere alle alte pressioni e buone prestazioni meccaniche garantiscono la piegatura, la svasatura, il processo finale e altri in modo libero, |
Gas da laboratorio: | Puretube BA+ con speciali trafilature per raggiungere Ra ≤0.375 misure regolari come 6.35*1, 9.35*1, 12.7*1.24, 25.4*1.65 ecc. |
Cibo/bevande: | Elevata precisione con tolleranza ridotta, buone prestazioni meccaniche |
farmaceutico: | Rugosità ID Ra ≤0.6, tolleranza od≤±0,05mm, WT ≤±5% , misure come 6*1, 8*1, 10*1 e altri |
Semiconduttore: | RA ≤0.375 pulizia speciale per diametro interno |
Altre applicazioni: | Indugi, industria chimica, scambiatore di calore, attrezzature di precisione e altro |
Chewit International